Horno de refusión al vacío en línea VRO945
-Diseño optimizado para puentes apilados, productos de estructura y productos CLIP
Características:
1. El horno de refusión al vacío en línea VRO945 tiene las características de gran rendimiento, bajo consumo de energía y bajo consumo de nitrógeno.
2. VRO945 está especialmente diseñado y optimizado para las necesidades especiales de envasado de soldadura al vacío de productos de estructura de plomo en la industria de semiconductores y envasado de soldadura al vacío de productos CLIP. Teniendo en cuenta los muchos problemas que encuentran los clientes en la industria, se ha optimizado y diseñado cuidadosamente un horno de vacío.

Configuración del equipo
| No. | Configuración | Qty |
| Sistema de control de temperatura | Estándar | 1 conjunto |
| Sistema de prueba de temperatura | Estándar (4 juegos de termopares de temperatura) | 2 sets |
| Sistema de vacío | Estándar | 1 conjunto |
| Computadora industrial | Ordenadores industriales | 1 conjunto |
| Plataforma de calentamiento | Plataforma de calefacción de aleación | 2 sets |
| Sistema de refrigeración por agua | Estándar (máquina de refrigeración por agua, tuberías y conectores de refrigeración por agua) | 1 conjunto |
| Sistema de protección de atmósfera de nitrógeno | Estándar (tuberías y conectores de nitrógeno) | 1 conjunto |
| Sistema de reciclaje de fundente de soldadura | Opcional (sistema de enfriamiento y filtrado de fundente de soldadura y conectores) | 1 conjunto |
| Horno de refusión al vacío Sistema de control | Estándar (software de control) | 1 conjunto |
Parámetro técnico
| Horno de refusión al vacío en línea VRO945 | |
| Área de soldadura | 320mm×100mm |
| Altura de la cavidad del horno | 16mm(25mm optional) |
| Altura de trabajo | 900±50mm |
| Modo de transmisión | Transmisión por correa de acero paso a paso |
| Número de zonas de temperatura | 9 temperature zone |
| Temperatura máxima | 450℃ |
| Modo de calefacción | Calentador de placas |
| Método de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente |
| Dispositivo de recuperación de flujo | Opcional |
| Contenido de oxígeno | ≤20ppm |
| Valor mínimo de vacío | 50pa |
| Tasa de bombeo de vacío | Mayor a 6 L/S |




